Resident: Cascades Campus, Graduate Summer Session 2018 Tuition Rates1 (Non-Resident)

  Graduate Base Tuition2 MS in Counseling Master of Arts in Teaching MFA
Credits Resident Resident Resident Resident
1 457.00 450.00 450.00 450.00
2 914.00 900.00 900.00 900.00
3 1,371.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00
4 1,828.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
5 2,285.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00
6 2,742.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00
7 3,199.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00
8 3,656.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
9 4,113.00 4,050.00 4,050.00 4,050.00
10 4,113.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
11 4,113.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00
12 4,113.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00
13 4,113.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00
14 4,113.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00
15 4,113.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00
16 4,113.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00
17 4,570.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00
18 5,027.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00
Each Add'l Credit Hour 457.00 450.00 450.00 450.00

Non-Resident: Cascades Campus, Graduate Summer Session 2018 Tuition Rates1

  Graduate Base Tuition2 MS in Counseling Master of Arts in Teaching MFA
Credits Non- Resident Non- Resident Non- Resident Non- Resident
1 457.00 450.00 450.00 450.00
2 914.00 900.00 900.00 900.00
3 1,371.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00
4 1,828.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
5 2,285.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00
6 2,742.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00
7 3,199.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00
8 3,656.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
9 4,113.00 4,050.00 4,050.00 4,050.00
10 4,113.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
11 4,113.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00
12 4,113.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00
13 4,113.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00
14 4,113.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00
15 4,113.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00
16 4,113.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00
17 4,570.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00
18 5,027.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00
Each Add'l Credit Hour 457.00 450.00 450.00 450.00

Footnotes apply to both the Resident and Non-Resident tuition tables.

1A one time Matriculation Fee of $350 is assessed to all new and transfer undergraduate and graduate students.
2Rates apply to all majors not otherwise noted in tables.