RESIDENT: Corvallis Campus, AY2017-2018 Graduate Tuition Rates1 (Non-Resident)
Doctor of Veterinary Medicine5 | |||||||
Graduate Base Tuition2 | College of Business3 | College of Engineering4 | Public Health | 1st, 2nd, 3rd Years | 4th Year | Doctor of Pharmacy | |
Credits | Resident | Resident | Resident | Resident | Resident | Resident | Resident |
1 | 457.00 | 706.00 | 512.00 | 520.00 | n/a | n/a | 630.00 |
2 | 914.00 | 1,412.00 | 1,024.00 | 1,040.00 | n/a | n/a | 1,260.00 |
3 | 1,371.00 | 2,118.00 | 1,536.00 | 1,560.00 | n/a | n/a | 1,890.00 |
4 | 1,828.00 | 2,824.00 | 2,048.00 | 2,080.00 | n/a | n/a | 2,520.00 |
5 | 2,285.00 | 3,530.00 | 2,560.00 | 2,600.00 | n/a | n/a | 3,150.00 |
6 | 2,742.00 | 4,236.00 | 3,072.00 | 3,120.00 | n/a | n/a | 3,780.00 |
7 | 3,199.00 | 4,942.00 | 3,584.00 | 3,640.00 | n/a | n/a | 4,410.00 |
8 | 3,656.00 | 5,648.00 | 4,096.00 | 4,160.00 | n/a | n/a | 5,040.00 |
9 | 4,113.00 | 6,354.00 | 4,608.00 | 4,680.00 | n/a | n/a | 5,670.00 |
10 | 4,113.00 | 7,060.00 | 4,663.00 | 4,680.00 | n/a | n/a | 6,300.00 |
11 | 4,113.00 | 7,766.00 | 4,718.00 | 4,680.00 | n/a | n/a | 6,930.00 |
12 | 4,113.00 | 8,472.00 | 4,773.00 | 4,680.00 | 7,384.00 | 5,538.00 | 7,560.00 |
13 | 4,113.00 | 9,178.00 | 4,828.00 | 4,680.00 | 7,384.00 | 5,538.00 | 7,560.00 |
14 | 4,113.00 | 9,884.00 | 4,883.00 | 4,680.00 | 7,384.00 | 5,538.00 | 7,560.00 |
15 | 4,113.00 | 10,590.00 | 4,938.00 | 4,680.00 | 7,384.00 | 5,538.00 | 7,560.00 |
16 | 4,113.00 | 11,296.00 | 4,993.00 | 4,680.00 | 7,384.00 | 5,538.00 | 7,560.00 |
17 | 4,570.00 | 12,002.00 | 5,505.00 | 5,200.00 | 7,384.00 | 5,538.00 | 7,560.00 |
18 | 5,027.00 | 12,708.00 | 6,017.00 | 5,720.00 | 7,384.00 | 5,538.00 | 7,560.00 |
Each Add'l Credit Hour |
457.00 | 706.00 | 512.00 | 520.00 | - | - | - |
NON-RESIDENT: Corvallis Campus, AY2017-2018 Graduate Tuition Rates1
Footnotes apply to both the Resident and Non-Resident tuition tables. |
|||||||
Doctor of Veterinary Medicine5 | |||||||
Graduate Base Tuition2 | College of Business3 | College of Engineering4 | Public Health | 1st, 2nd, 3rd Years | 4th Year | Doctor of Pharmacy | |
Credits | Non- Resident | Non- Resident | Non- Resident | Non- Resident | Non- Resident | Non- Resident | Non- Resident |
1 | 843.00 | 1,234.00 | 898.00 | 944.00 | n/a | n/a | 1,086.00 |
2 | 1,686.00 | 2,468.00 | 1,796.00 | 1,888.00 | n/a | n/a | 2,172.00 |
3 | 2,529.00 | 3,702.00 | 2,694.00 | 2,832.00 | n/a | n/a | 3,258.00 |
4 | 3,372.00 | 4,936.00 | 3,592.00 | 3,776.00 | n/a | n/a | 4,344.00 |
5 | 4,215.00 | 6,170.00 | 4,490.00 | 4,720.00 | n/a | n/a | 5,430.00 |
6 | 5,058.00 | 7,404.00 | 5,388.00 | 5,664.00 | n/a | n/a | 6,516.00 |
7 | 5,901.00 | 8,638.00 | 6,286.00 | 6,608.00 | n/a | n/a | 7,602.00 |
8 | 6,744.00 | 9,872.00 | 7,184.00 | 7,552.00 | n/a | n/a | 8,688.00 |
9 | 7,587.00 | 11,106.00 | 8,082.00 | 8,496.00 | n/a | n/a | 9,774.00 |
10 | 7,587.00 | 12,340.00 | 8,137.00 | 8,496.00 | n/a | n/a | 10,860.00 |
11 | 7,587.00 | 13,574.00 | 8,192.00 | 8,496.00 | n/a | n/a | 11,946.00 |
12 | 7,587.00 | 14,808.00 | 8,247.00 | 8,496.00 | 14,769.00 | 11,077.00 | 13,032.00 |
13 | 7,587.00 | 16,042.00 | 8,302.00 | 8,496.00 | 14,769.00 | 11,077.00 | 13,032.00 |
14 | 7,587.00 | 17,276.00 | 8,357.00 | 8,496.00 | 14,769.00 | 11,077.00 | 13,032.00 |
15 | 7,587.00 | 18,510.00 | 8,412.00 | 8,496.00 | 14,769.00 | 11,077.00 | 13,032.00 |
16 | 7,587.00 | 19,744.00 | 8,467.00 | 8,496.00 | 14,769.00 | 11,077.00 | 13,032.00 |
17 | 8,430.00 | 20,978.00 | 9,365.00 | 9,440.00 | 14,769.00 | 11,077.00 | 13,032.00 |
18 | 9,273.00 | 22,212.00 | 10,263.00 | 10,384.00 | 14,769.00 | 11,077.00 | 13,032.00 |
Each Add'l Credit Hour |
843.00 | 1,234.00 | 898.00 | 944.00 | - | - | - |