Corvallis Undergraduate & Graduate Mandatory Fees1,2 - Academic Year 2018-19

Click: Cascades Campus
Mandatory Fees - Corvallis Campus, Academic Year 2018-2019
Undergraduate Mandatory Fees   Graduate Mandatory Fees
Credits Building Incidental Health Services Total Fees   Building Incidental Health Services Total Fees
1 23.00 326.23 165.74 514.97   23.00 325.23 165.74 513.97
2 25.00 331.23 165.74 521.97   26.00 332.23 165.74 523.97
3 27.00 336.23 165.74 528.97   29.00 339.23 165.74 533.97
4 29.00 341.23 165.74 535.97   32.00 346.23 165.74 543.97
5 31.00 346.23 165.74 542.97   35.00 353.23 165.74 553.97
6 33.00 351.23 165.74 549.97   38.00 360.23 165.74 563.97
7 35.00 356.23 165.74 556.97   41.00 367.23 165.74 573.97
8 37.00 361.23 165.74 563.97   43.00 374.23 165.74 582.97
9 39.00 366.23 165.74 570.97   45.00 381.23 165.74 591.97
10 41.00 371.23 165.74 577.97   45.00 381.23 165.74 591.97
11 43.00 376.23 165.74 584.97   45.00 381.23 165.74 591.97
12 or more 45.00 381.23 165.74 591.97   45.00 381.23 165.74 591.97
1A one time Matriculation Fee of $350 is assessed to all new and transfer undergraduate and graduate students.
2Fee rates apply to resident and non-resident students.

Cascades Campus Undergraduate & Graduate Mandatory Fees1,2 - Academic Year 2018-19

Mandatory Fees - Cascades Campus, Academic Year 2018-2019
Undergraduate Mandatory Fees   Graduate Mandatory Fees
Credits Building Incidental Health Services Total Fees   Building Incidental Health Services Total Fees
1 23.00 187.00 59.00 269.00   29.00 154.00 59.00 242.00
2 25.00 192.00 59.00 276.00   31.00 165.00 59.00 255.00
3 27.00 197.00 59.00 283.00   33.00 176.00 59.00 268.00
4 29.00 202.00 59.00 290.00   35.00 187.00 59.00 281.00
5 31.00 207.00 59.00 297.00   37.00 198.00 59.00 294.00
6 33.00 212.00 59.00 304.00   39.00 209.00 59.00 307.00
7 35.00 217.00 59.00 311.00   41.00 220.00 59.00 320.00
8 37.00 222.00 59.00 318.00   43.00 231.00 59.00 333.00
9 39.00 227.00 59.00 325.00   45.00 242.00 59.00 346.00
10 41.00 232.00 59.00 332.00   45.00 242.00 59.00 346.00
11 43.00 237.00 59.00 339.00   45.00 242.00 59.00 346.00
12 or more 45.00 242.00 59.00 346.00   45.00 242.00 59.00 346.00
1A one time Matriculation Fee of $350 is assessed to all new and transfer undergraduate and graduate students.
2Fee rates apply to resident and non-resident students.
Last Updated: 
06/05/2018